Brandgolf 4 Öijared G:a 2014

Brandgolf 4 Öijared GK Gamla banan 2014
Open       Hcp       Birdies
1 Mats Söderström 81 1 Håkan Strömberg 72 Bobby Rose 1
2 Hans Wahlberg 82 2 Mats Söderström 74 Bengt Axgren 1
3 Håkan Strömberg 84 S4 3 Hans Wahlberg 75 Hans Wunder 1
4 Hans Wunder 84 4 Bengt Axgren 77 Mats Söderström 1
5 Åke Olsson 87 5 Hans Wunder 79 Hcp Bengt Jörnestrand 1
6 Bengt Axgren 88 6 Åke Olsson 79
7 Bengt Jörnestrand 92 7 Thomas Tho Andersson 80
8 Anders Gärdhagen 94 8 L-O Nordström 81
9 Bobby Rose 95 9 Bengt Jörnestrand 85
10 L-O Nordström 99 10 Anders Gärdhagen 86
11 Thomas Tho Andersson 102 11 Bobby Rose 88
12 Christer Gustavsson 103 12 Christer Gustavsson 89
13 Roger Samuelsson 107 13 Roger Samuelsson 90
14 Hans-Olof Allgulin 108 14 Stefan Hermansson 91
15 P-A Lindfeldt 109 15 Hans-Olof Allgulin 95 Hcp
16 Stefan Hermamsson 123 16 P-A Lindfeldt 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.