Singel 2006

Seniorer: 1. Bengt Jörnestrand 76+84 160
2. Bobby Rose 80+84 164
3. Conny Martinsson 88+93 181
4. L-O Nordström 105+94 199
5. Stefan Karlsson 99+102 201
6. Johan Fors 103+104 207
Oldboys: 1. Bengt Axgren 80+84 164 särh.1
2. Åke Olsson 84+80 164
3. Peter Sommar 85+80 165
4. Hasse Carlsson 86+82 168
5. Bosse Widholm 83+89 172
6. Leif Jonsson 90+94 184
7. Lasse Lundqvist 91+99 190
8. Anders Hagström 100+101 201
9. Lars-Åke Almgren 111+99 210
10.Tommy Sand 86+ bröt
Hcp: 1. Peter Sommar 165-16 149
2. Stefan Karlsson 201-52 149
3. Bengt Jörnestrand 190-10 150
4. Åke Olsson 164-14 150
5. Bengt Axgren 164-14 150
6. Hasse Carlsson 168-18 150
7. Lasse Lundqvist 190-40 150
8. Bosse Widholm 172-20 152
9. L-O Nordström 199-46 153
10.Bobby Rose 164-10 154
11.Conny Martinsson 181-26 155
12.Johan Fors 207-52 155
13.Anders Hagström 201-42 159
14.Leif Jonsson 184-24 160
15.Lars-Åke Almgren 210-38 172
16.Tommy Sand bröt

 

Bengt Jörnestrand vann ganska ohotat segern i senior klassen trots att han inte lyckades pilla i någon birdie. I oldboys klassen var det jämnare och där avgjordes det först på första särspels hålet av en stabilt spelande Bengt Axgren. Efter mycket räknande drog till slut Peter Sommar det längsta strået i hcp klassen, en av de få priser han inte hade vunnit.

 

Golfsektionen tackar för visat intresse av de som vågade ställa upp och undrar varför inte fler av våra drygt 100 spelare och de 35 som är med i Ale projektet inte har lust att vara med och spela ett klubbmästerskap.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.