KM-Singel 2012

  Oldboys   Rond 1 Rond 2 Totalt
1 Bengt Jörnestrand   74 83 157
2 Åke Olsson   82 76 158
3 Anders Gärdhagen   82 81 163
4 Inge Nilsson   86 86 172
5 Bengt Axgren   85 87 172
6 Håkan Strömberg   91 87 178
7 Peter Sommar   91 90 181
8 Dennis Olsson   92 91 183
9 Ove Henriksson   94 97 191
10 Thomas Forslid   92 104 196
11 Leif Jonsson   103 100 203
12 Lasse Lundqvist   104 102 206
13 Roy Dibén   107 121 128
           
           
  Senior   Rond 1 Rond 2 Totalt
1 Hans Wunder   78 77 155
2 Mats Söderström   82 78 160
3 Hans Wahlberg   84 78 162
4 Martin Westers   95 99 194
5 Marcus Nyman   94 101 195
           
           
  Hcp   Rond 1 Rond 2 Totalt
1 Bengt Jörnestrand   69 78 147
2 Åke Olsson   77 71 148
3 Hans Wunder   76 75 151
4 Anders Gärdhagen   76 75 151
5 Mats Söderström   78 74 152
6 Hans Wahlberg   80 74 154
7 Bengt Axgren   78 80 158
8 Inge Nilsson   80 80 160
9 Dennis Olsson   81 80 161
10 Marcus Nyman   78 85 163
11 Håkan Strömberg   84 80 164
12 Martin Westers   80 84 164
13 Ove Henriksson   81 84 165
14 Thomas Forslid   77 89 166
15 Peter Sommar   84 83 167
16 Lasse Lundqvist   87 85 172
17 Leif Jonsson   89 86 175
18 Roy Dibén   85 99 184

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.