Kommunmästerskapet 2024

Plac Namn Klubbnamn Spelarstatus SHCP Till par Hål Resultat Total Sär.
1 Teodor  Magnusson Renova Amatör 30 +5p F 41 41  
2 Håkan  Oleniusson Göteborg Energi Amatör 13 Par F 36 36  
3 Jonas  Andersson Renova Amatör -3 -1p F 35 35  
4 Christer  Löfving Swedish Match Amatör 12 -2p F 34 34  
5 Robert  Steigård Räddningstjänsten Amatör 6 -3p F 33 33 SHCP
6 Christer  Dovermar Volvo IF Amatör 9 -3p F 33 33 SHCP
7 Hans  Swärdh Räddningstjänsten Amatör 10 -3p F 33 33 S9
8 Janne  Hammo Kretslopp och vatten Amatör 10 -3p F 33 33 SHCP
9 Greger  Eriksson Räddningstjänsten Amatör 12 -3p F 33 33 SHCP
10 Magnus  Sporrong Göteborg Energi Amatör 13 -3p F 33 33 SHCP
11 Ove  Henriksson Räddningstjänsten Amatör 16 -3p F 33 33 SHCP
12 Nils  Edoff Sjöfartsverket Väst Amatör 18 -3p F 33 33 SHCP
13 Per  Fallström Räddningstjänsten Amatör 20 -3p F 33 33  
14 Mikael  Essman Polisen Amatör 8 -4p F 32 32 SHCP
15 Patrik  Engdal Volvo IF Amatör 10 -4p F 32 32 SHCP
16 Gert  Oxenfjord Kretslopp och vatten Amatör 13 -4p F 32 32 SHCP
17 Ingvar  Sinclair Swedish Match Amatör 14 -4p F 32 32 SHCP
18 Patrik  Holmkvist Kretslopp och vatten Amatör 17 -4p F 32 32 SHCP
19 Joacim Carl Rasmus  Klintman Swedish Match Amatör 23 -4p F 32 32 SHCP
20 Bo  Rönngård Kretslopp och vatten Amatör 25 -4p F 32 32  
21 Joakim  Tremmel Volvo IF Amatör 0 -5p F 31 31 SHCP
22 Patrik  Nyman Sjöfartsverket Väst Amatör 3 -5p F 31 31 SHCP
23 Folke  Karlsson Renova Amatör 9 -5p F 31 31 SHCP
24 Stefan  Kleen Sjöfartsverket Väst Amatör 13 -5p F 31 31 SHCP
25 Thomas  Andersson Räddningstjänsten Amatör 16 -5p F 31 31 SHCP
26 Jan Erik  Hall Volvo IF Amatör 18 -5p F 31 31 SHCP
27 Thomas  Bergström Göteborg Energi Amatör 20 -5p F 31 31 SHCP
28 Annelie  Säfström Polisen Amatör 23 -5p F 31 31  
29 Jörgen  Gillberg-Palm Swedish Match Amatör 7 -6p F 30 30 SHCP
30 Björn  Svensson Polisen Amatör 8 -6p F 30 30 SHCP
31 Christer  Fuxborg Polisen Amatör 9 -6p F 30 30 SHCP
32 Thomas  Forslid Räddningstjänsten Amatör 15 -6p F 30 30 SHCP
33 Claes  Holm Volvo IF Amatör 18 -6p F 30 30  
34 Magnus  Wernér Göteborg Energi Amatör 13 -7p F 29 29 SHCP
35 Gabriel  Johansson Kretslopp och vatten Amatör 16 -7p F 29 29  
36 Per  Byttner Swedish Match Amatör -2 -8p F 28 28 SHCP
37 Joakim  Wikland Sjöfartsverket Väst Amatör 1 -8p F 28 28 SHCP
38 Mikael  Hellström Sjöfartsverket Väst Amatör 30 -8p F 28 28  
39 Åke  Olsson Räddningstjänsten Amatör 9 -9p F 27 27 SHCP
40 Tobias  Lindvall Kretslopp och vatten Amatör 13 -9p F 27 27 SHCP
41 Håkan  Lisander Polisen Amatör 18 -9p F 27 27 SHCP
42 Örjan  Söderlund Renova Amatör 22 -9p F 27 27 SHCP
43 Daniel  Grolander Volvo IF Amatör 24 -9p F 27 27  
44 Marco  Bertilsson Polisen Amatör 7 -10p F 26 26 SHCP
45 Lars  Jonasson Renova Amatör 10 -10p F 26 26 SHCP
46 Mikael  Olsson Polisen Amatör 11 -10p F 26 26 SHCP
47 Glenn  Hjelle Sjöfartsverket Väst Amatör 14 -10p F 26 26 S9
48 Patrik  Engelbrektsson Swedish Match Amatör 14 -10p F 26 26 SHCP
49 Thomas  Odéhn Göteborg Energi Amatör 29 -10p F 26 26  
50 Johan  Spencer Arenäs Swedish Match Amatör 5 -11p F 25 25 SHCP
51 Carl  Larson Swedish Match Amatör 11 -11p F 25 25 SHCP
52 Lars (Capvinga)  Johansson Sjöfartsverket Väst Amatör 12 -11p F 25 25 SHCP
53 Ove  Andersson Göteborg Energi Amatör 19 -11p F 25 25  
54 Raine  Johansson Renova Amatör 7 -12p F 24 24 SHCP
55 Christian  Gustavsson Kretslopp och vatten Amatör 12 -12p F 24 24 SHCP
56 Jonas  Magné Göteborg Energi Amatör 15 -12p F 24 24 SHCP
57 Magnus  Svensson Volvo IF Amatör 16 -12p F 24 24 SHCP
58 Rickard  Wikander Kretslopp och vatten Amatör 20 -12p F 24 24  
59 Philip  Stromberg Göteborg Energi Amatör 18 -13p F 23 23  
60 Tom  Söderberg Polisen Amatör 12 -14p F 22 22  
61 Adam  Palmér Renova Amatör 12 -15p F 21 21 SHCP
62 Alexander  Erixon Sjöfartsverket Väst Amatör 17 -15p F 21 21  
63 Andreas  Stjärnborg Renova Amatör 14 -16p F 20 20  
64 Dan  Rask Volvo IF Amatör 20 -17p F 19 19