Öijared Nya 2007

Nya Open Birdies Nya Hcp
Hans Wunder 4,6 74 2 20 Hans Wunder 4,6 70 20
Bengt Jörnestrand 5,4 79 17 Bengt Jörnestrand 5,4 74 17
Bengt Axgren 5,9 79 1 15 Bengt Axgren 5,9 74 15
Bobby Rose 4,9 82 13 Johan Ahlqvist 7,2 76 13
Johan Ahlqvist 7,2 83 1 11 Bobby Rose 4,9 78 11
Åke Olsson 6,3 87 2 10 Bo Widholm 9,4 79 10
Bo Widholm 9,4 88 9 Uno Borgengård 11,8 80 9
Leif Jonsson 11,1 92 1 8 Åke Olsson 6,3 81 8
Uno Borgengård 11,8 92 7 Leif Jonsson 11,1 81 7
Conny Martinsson 11,1 96 6 Stefan Karlsson 19,5 83 6
P-O Backman 11,8 96 5 P-O Backman 11,8 84 5
Martin Olsson 13,8 101 4 Conny Martinsson 11,1 85 4
Stefan Karlsson 19,5 104 1 3 Martin Olsson 13,8 87 3
Lars Lundqvist 17,2 105 2 Lars Lundqvist 17,2 87 2
Eje Arnewid 12,3 107 1 Eje Arnewid 12,3 95 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.