Order Of Merit Open 2006

Open:
    Tjörn Forsgården Alingsås S:t Lundby Öjared 1 Öjared 2 Partille Lerjedalen Totalt
1 B.Rose 29 16 25 29 27 28 29 26 142
2 B.Jörnestrand 0 21 31 34 26 19 23 25 139
3 B.Axgren 23 0 0 28 28 24 27 0 130
4 B.Widholm 22 24 28 26 0 0 21 21 121
5 H.Carlsson 0 24 0 28 23 22 23 0 120
6 L.Jonson 18 20 24 0 16 19 0 0 97
7 P-O.Backman 0 8 0 20 20 15 23 18 93
8 Å.Olsson 17 29 26 21 0 0 0 0 96
9 C.Martinsson 0 0 26 16 0 0 26 22 90
10 K.Sjöström 0 10 17 20 19 0 16 17 89
11 T.Sand 17 10 12 19 0 0 0 0 58
12 S.Winberg 0 0 18 12 0 0 18 0 48
13 J.Ahlqvist 0 0 16 26 0 0 0 0 42
14 A.Hagström 0 9 0 12 8 0 0 11 40
15 O.Henriksson 0 0 20 0 0 0 19 0 39
16 L.Lundqvist 0 0 0 0 17 9 11 9 37
17 D.Olsson 0 14 0 21 0 0 0 0 35
18 C.Gullden 0 0 15 16 0 0 0 0 31
19 M.Jävert 0 16 0 9 0 0 0 0 25
20 H.Wahlberg 0 24 0 0 0 0 0 0 24
21 L-O.Nordström 0 0 9 0 0 0 0 14 23
22 K.Andersson 0 0 0 0 12 10 0 0 22
23 S.Karlsson 0 0 0 0 7 8 7 0 22
24 P.Vailto 0 0 19 0 0 0 0 0 19
25 H.Wunder 0 19 0 0 0 0 0 0 19
26 P-A.Lindfeldt 0 0 0 10 0 0 9 0 19
27 T.Alfven 0 0 19 0 0 0 0 0 19
28 P.Gillgren 0 17 0 0 0 0 0 0 17
29 P.Sommar 0 0 0 0 16 0 0 0 16
30 T.Pernheden 15 0 0 0 0 0 0 0 15
31 J.Björsmark 0 14 0 0 0 0 0 0 14
32 T.Forslid 0 0 0 0 0 0 13 0 13
33 J.Fors 0 0 0 0 0 0 10 0 10
34 O.Lie 0 7 0 0 0 0 0 0 7
35 O.Andersson 0 0 0 0 0 0 0 7 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.