KM Singel 2016

 

Kårmästerskap i Singel 2016, Stora Lundby GK 2016-08-18.        
Herrar Open         Oldboys  
1 Hans Wunder 82 80 162   1 Bengt Jörnestrand 77 86 163
2 Bengt Jörnestrand 77 86 163   2 Åke Olsson 84 82 166
3 Åke Olsson 84 82 166   3 Bengt Axgren 87 88 175
4 Hans Wahlberg 86 86 172   4 Anders Gärdhagen 92 87 179
5 Robert Andersson 87 86 173   5 Leif Jonsson 93 88 181
6 Bengt Axgren 87 88 175   6 Håkan Strömberg 90 91 181
7 Anders Gärdhagen 92 87 179   7 Robert Blomqvist 90 92 182
8 Leif Jonsson 93 88 181   8 Jan Carlsson 99 96 195
9 Håkan Strömberg 90 91 181   9 Thomas Andersson Tho 100 102 202
10 Robert Blomqvist 90 92 182   10 Ulf Lindgren 100 103 203
11 Jan Carlsson 99 96 195   11 Stefan Hermansson 96 108 204
12 Roger Peander 101 96 197   12 Lars Lundqvist 110 104 214
13 Thomas Andersson Tho 100 102 202   13 Göran Teiler 115 111 226
14 Ulf Lindgren 100 103 203   14 Per Fallström 112 116 228
15 Stefan Hermansson 96 108 204            
16 Lars Lundqvist 110 104 214            
17 Anders Norlander 107 108 215      
18 Göran Teiler 115 111 226      
19 Per Fallström 112 116 228