Medlemmar 2012

  1. Conny Martinsson          650226 – 004
  2. Mikael Jakobsson           611213 – 039
  3. Lars-Owe Nordström     660625 – 022
  4. Magnus Eurén                550811 – 036
  5. Thomas Forslid               501012 – 027
  6. Hans Wunder                 680828 – 010
  7. Per Jarring                       611127 – 012
  8. Stefan Hermansson        560411 – 047
  9. Per-Olof Backman          450425 – 035
  10. Bo Holmlund                  550520 – 022
  11. Anders Hagström           510914 – 015
  12. Christer Gulldén             600813 – 014
  13. Leif Ahlberg                   561207 – 031
  14. Robert Blomqvist           530325 – 022
  15. Stefan Rahm                   530319 – 054
  16. Ingemar Waldenby         590621 – 010
  17. Daniel Andreasson         780425 – 052
  18. Bobby Rose                    670228 – 031
  19. Mats Karlsson                 690529 – 052
  20. Leif Jonson                     571028 – 018
  21. Jan Karlsson                   550428 – 004
  22. Ove Henriksson              570202 – 012
  23. Håkan Strömberg           580410 – 024
  24. Thomas Börjesson          770310 – 005
  25. Patrik Johansson             861028 – 029
  26. Thomas Andersson         590103 – 039
  27. Peter Sommar                 600916 – 004
  28. Martin Westers               770320 – 034
  29. Gunnar Lindahl              540922 – 046
  30. Johan Fors                      680113 – 026
  31. Anders Gärdhagen         630407 – 031
  32. Mikael Steén                   630317 – 022
  33. Peter Rainé                     670320 – 031
  34. Anders Hagman             731205 – 014
  35. Peter Carlsson                 570916 – 030
  36. Peter Andersson             831204 – 005
  37. Mats Berntsson               791021 – 014
  38. Anders Tenning               810521 – 025

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.