Order Of Merit Hcp 2006

Order Of Merit:

    Tjörn Forsgården Alingsås S:t Lundby Öjared 1 Öjared 2 Partille Lerjedalen Totalt
1 B.Rose 20 1 8 15 13 20 13 15 83
2 B.Axgren 15 0 0 11 20 17 11 0 74
3 B.Widholm 17 13 17 9 0 0 8 11 67
4 B.Jörnestrand 0 4 13 20 11 9 6 13 66
5 H.Carlsson 0 11 0 17 10 15 10 0 63
6 L.Jonson 13 10 15 0 7 13 0 0 58
7 P-O.Backman 0 0 0 6 9 10 17 9 51
8 C.Martinsson 0 0 20 1 0 0 20 17 58
9 K.Sjöström 0 3 6 8 15 0 7 10 46
10 L.Lundqvist 0 0 0 0 17 8 5 7 37
11 Å.Olsson 9 15 9 2 0 0 0 0 30
12 O.Henriksson 0 0 11 0 0 0 15 0 26
13 T.Sand 11 5 2 7 0 0 0 0 25
14 A.Hagström 0 7 0 5 5 0 0 8 25
15 L-O.Nordström 0 0 3 0 0 0 0 20 23
16 S.Winberg 0 8 10 3 0 0 9 0 22
17 D.Olsson 0 8 0 13 0 0 0 0 21
18 S.Karlsson 0 0 0 0 8 11 2 0 21
19 M.Jävert 0 17 0 0 0 0 0 0 17
20 J.Björsmark 11 6 0 0 0 0 0 0 17
21 P. Gillgren 0 17 0 0 0 0 0 0 17
22 K.Andersson 0 0 0 0 5 9 0 0 14
23 J.Ahlqvist 0 0 1 10 0 0 0 0 11
24 T.Pernheden 10 0 0 0 0 0 0 0 10
25 H.Wahlberg 0 9 0 0 0 0 0 0 9
26 C.Gullden 0 0 4 4 0 0 0 0 8
27 T.Alfven 0 0 7 0 0 0 0 0 7
28 O.Andersson 0 0 0 0 0 0 0 7 7
29 P.Vailto 0 0 5 0 0 0 0 0 5
30 P.Sommar 0 0 0 0 4 0 0 0 4
31 J.Fors 0 0 0 0 0 0 4 0 4
32 T.Forslid 0 0 0 0 0 0 3 0 3
33 H.Wunder 0 2 0 0 0 0 0 0 2
34 P-A.Lindfeldt 0 0 0 0 0 0 1 0 1
35 O.Lie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.